| # | 球员 | 总得分 | 生涯 |
|---|---|---|---|
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 40,474 | 2003–至今 |
| 2 | 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 | 38,387 | 1969–1989 |
| 3 | 卡尔·马龙 | 36,928 | 1985–2004 |
| 4 | 科比·布莱恩特 | 33,643 | 1996–2016 |
| 5 | 迈克尔·乔丹 | 32,292 | 1984–2003 |
| 6 | 德克·诺维茨基 | 31,560 | 1998–2019 |
| 7 | 威尔特·张伯伦 | 31,419 | 1959–1973 |
| 8 | 沙奎尔·奥尼尔 | 28,596 | 1992–2011 |
| 9 | 卡梅隆·安东尼 | 28,289 | 2003–2022 |
| 10 | 摩西·马龙 | 27,409 | 1976–1995 |
| 11 | 埃尔文·海耶斯 | 27,313 | 1968–1984 |
| 12 | 哈基姆·奥拉朱旺 | 26,946 | 1984–2002 |
| 13 | 奥斯卡·罗伯特森 | 26,710 | 1960–1974 |
| 14 | 多米尼克·威尔金斯 | 26,668 | 1982–1999 |
| 15 | 蒂姆·邓肯 | 26,496 | 1997–2016 |
| 16 | 保罗·皮尔斯 | 26,397 | 1998–2017 |
| 17 | 约翰·哈夫利切克 | 26,395 | 1962–1978 |
| 18 | 凯文·加内特 | 26,071 | 1995–2016 |
| 19 | 文斯·卡特 | 25,728 | 1998–2020 |
| 20 | 亚历克斯·英格利什 | 25,613 | 1976–1991 |
| 21 | 雷吉·米勒 | 25,279 | 1987–2005 |
| 22 | 杰里·韦斯特 | 25,192 | 1960–1974 |
| 23 | 帕特里克·尤因 | 24,815 | 1985–2002 |
| 24 | 雷·阿伦 | 24,505 | 1996–2014 |
| 25 | 阿伦·艾弗森 | 24,368 | 1996–2010 |
| 26 | 查尔斯·巴克利 | 23,757 | 1984–2000 |
| 27 | 罗伯特·帕里什 | 23,334 | 1976–1997 |
| 28 | 拉里·伯德 | 21,791 | 1979–1992 |
| 29 | 凯文·杜兰特 | 28,956* | 2007–至今 |
| 30 | 詹姆斯·哈登 | 25,885* | 2009–至今 |
| 31 | 斯蒂芬·库里 | 23,668* | 2009–至今 |
| 32 | 德怀特·霍华德 | 20,458 | 2004–2022 |
| 33 | 拉塞尔·威斯布鲁克 | 24,457* | 2008–至今 |
| 34 | 克里斯·保罗 | 22,234* | 2005–至今 |
| 35 | 克莱德·德雷克斯勒 | 22,195 | 1983–1998 |
| 36 | 埃尔金·贝勒 | 23,149 | 1958–1971 |
| 37 | 戴夫·宾 | 18,327 | 1966–1978 |
| 38 | 厄尔·门罗 | 17,454 | 1967–1980 |
| 39 | 皮特·马拉维奇 | 15,948 | 1970–1980 |
| 40 | 里克·巴里 | 18,395 | 1965–1980 |
| 41 | 乔治·格文 | 20,708 | 1972–1986 |
| 42 | 德马尔·德罗赞 | 23,582* | 2009–至今 |
| 43 | 扬尼斯·阿德托昆博 | 18,502* | 2013–至今 |
| 44 | 达米安·利拉德 | 21,234* | 2012–至今 |
| 45 | 拉马库斯·阿尔德里奇 | 20,558 | 2006–2022 |
| 46 | 乔·约翰逊 | 20,405 | 2001–2022 |
| 47 | 马克·阿吉雷 | 18,458 | 1981–1994 |
| 48 | 沃尔特·贝拉米 | 20,941 | 1961–1974 |
| 49 | 鲍勃·佩蒂特 | 20,880 | 1954–1965 |
| 50 | 丹·伊塞尔 | 18,823 | 1970–1985 |
🔹 勒布朗·詹姆斯 (LeBron James) — 2023年超越贾巴尔成为历史得分王,生涯总得分突破40000分,最全能的得分手之一。
🔹 卡里姆·阿卜杜尔·贾巴尔 (Kareem Abdul-Jabbar) — 凭借“天勾”绝技统治联盟20年,6次MVP,38387分保持纪录近40年。
🔹 卡尔·马龙 (Karl Malone) — 邮差马龙与斯托克顿组成传奇二人组,总得分36928分排名第三。
🔹 科比·布莱恩特 (Kobe Bryant) — 黑曼巴精神象征,单场81分,总得分33643分,湖人队史得分王。
🔹 迈克尔·乔丹 (Michael Jordan) — 篮球之神,10次得分王,场均得分历史第一,总得分32292分。

NBA总得分榜从最初的乔治·麦肯、鲍勃·佩蒂特,到1984年贾巴尔成为第一,随后卡尔·马龙、科比、詹姆斯相继登顶。2023年2月8日,勒布朗·詹姆斯对阵雷霆正式超越贾巴尔,成为历史得分王。目前现役球员中,杜兰特、哈登、库里、威少、德罗赞等都有机会冲击更高排名。
🏀 榜单数据综合自NBA官方及Basketball-Reference,更新至2025赛季。部分现役球员得分持续增长。